deklaracja dostępności
| Nazwa | Opis | Rozmiar | Pobrań | Dodano | Ściągnij |
|---|---|---|---|---|---|
| Raport o stanie zapewnienia dostępności | 105.27 KB | 524 | 24-03-2021 | Ściągnij | |
| Raport dostępności Technikum | 145.69 KB | 98 | 20-03-2025 | Ściągnij | |
| Raport dostępności CKU | 144.42 KB | 75 | 20-03-2025 | Ściągnij | |
| Raport dostępności BS I stopnia | 80.40 KB | 71 | 20-03-2025 | Ściągnij | |
| Raport dostępności BS II stopnia | 80.00 KB | 59 | 20-03-2025 | Ściągnij | |
| Deklaracja dostępności (1) | 380.09 KB | 443 | 24-03-2021 | Ściągnij |
