Szkoła istnieje od 40 lat. Ukończyło ją kilka pokoleń uczniów wychowanych przez pedagogów, którzy ukształtowali wizerunek szkoły, tworzyli i nadal tworzą jej historię.
ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ
W LATACH 1969 – 2011
Technikum Ochrony Roślin (5-letnie) | 592 |
Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej | 74 |
Zasadnicza Szkoła Rolnicza | 843 |
Technikum Rolnicze (3-letnie) | 653 |
Technikum Ochrony Roślin (3-letnie) | 98 |
Technikum Rolnicze (zaoczne) | 248 |
Technikum Hodowlane (3-letnie) | 157 |
Technikum Rolnicze (5-letnie) | 365 |
Technikum Ogrodnicze (5-letnie) | 256 |
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza | 105 |
Technikum Technologii Żywności (5-letnie) | 229 |
Liceum Agrobiznesu (5-letnie) | 319 |
Technikum Ogrodnicze (3-letnie) | 62 |
Liceum Ogólnokształcące | 25 |
Liceum Profilowane | 152 |
Technikum (4-letnie) | |
*w zawodzie technik agrobiznesu | 251 |
*w zawodzie technik technologii żywności | 101 |
*w zawodzie technik architektury krajobrazu | 12 |
Razem absolwentów: | 4 542 |
Oto kolejne klasy, wychowawcy oraz wychowankowie, absolwenci TEJ SZKOŁY:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |